A Imobiliária do Vale dispõe de vendas de frações ideais e aluguel de pacotes semanais, confira nestas fotos e toda a infraestrutura oferecida por este condomínio.
MÊS DE DEZEMBRO - 2024 |
PESSOAS | ENTRADA | SAÍDA | VALOR |
2 | 18/12/2024 | 25/12/2024 | Consulte-nos |
2 | 18/12/2024 | 25/12/2024 | Consulte-nos |
MÊS DE JANEIRO - 2025 |
PESSOAS | ENTRADA | SAÍDA | VALOR |
2 | 01/01/2025 | 08/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 06/01/2025 | 13/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 07/01/2025 | 14/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 13/01/2025 | 20/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 17/01/2025 | 24/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 17/01/2025 | 24/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 17/01/2025 | 24/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 20/01/2025 | 27/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 22/01/2025 | 29/01/2025 | Consulte-nos |
2 | 27/01/2025 | 03/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 27/01/2025 | 03/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 28/01/2025 | 02/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 29/01/2025 | 05/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 29/01/2025 | 05/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 30/01/2025 | 06/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 31/01/2025 | 07/02/2025 | Consulte-nos |
MÊS DE FEVEREIRO - 2025 |
PESSOAS | ENTRADA | SAÍDA | VALOR |
2 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 05/02/2025 | 12/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 05/02/2025 | 12/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 06/02/2025 | 13/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 07/02/2025 | 14/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 11/02/2025 | 18/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 12/02/2025 | 19/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 17/02/2025 | 24/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 18/02/2025 | 25/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 18/02/2025 | 25/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 19/02/2025 | 26/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 20/02/2025 | 27/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 21/02/2025 | 28/02/2025 | Consulte-nos |
2 | 24/02/2025 | 03/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 25/02/2025 | 04/03/2025 | Consulte-nos |
MÊS DE MARÇO - 2025 |
PESSOAS | ENTRADA | SAÍDA | VALOR |
2 | 05/03/2025 | 12/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 05/03/2025 | 12/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 06/03/2025 | 13/03/2025 | Consulte-nos |
4 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 11/03/2025 | 18/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 12/03/2025 | 19/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 14/03/2025 | 21/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 19/03/2025 | 26/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 19/03/2025 | 26/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 20/03/2025 | 27/03/2025 | Consulte-nos |
4 | 20/03/2025 | 27/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 21/03/2025 | 28/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 21/03/2025 | 28/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 21/03/2025 | 28/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 21/03/2025 | 28/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 21/03/2025 | 28/03/2025 | Consulte-nos |
4 | 21/03/2025 | 28/03/2025 | Consulte-nos |
4 | 21/03/2025 | 28/03/2025 | Consulte-nos |
2 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 27/03/2025 | 03/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | Consulte-nos |
MÊS DE ABRIL - 2025 |
PESSOAS | ENTRADA | SAÍDA | VALOR |
2 | 01/04/2025 | 08/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 01/04/2025 | 08/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 07/04/2025 | 14/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 09/04/2025 | 16/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 10/04/2025 | 17/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 11/04/2025 | 18/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 14/04/2025 | 21/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 16/04/2025 | 23/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 17/04/2025 | 24/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 17/04/2025 | 24/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 18/04/2025 | 25/04/2025 | Consulte-nos |
2 | 24/04/2025 | 01/05/2025 | Consulte-nos |
2 | 25/04/2025 | 02/05/2025 | Consulte-nos |
2 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | Consulte-nos |
2 | 30/04/2025 | 07/05/2025 | Consulte-nos |
Acomodações: Tipo A (2 pessoas + 1 criança de até 5 anos) e Tipo B (4 pessoas + 1 criança de até 5 anos)
Colchão extra diária: R$ 65,00 (6 à 11 anos) / R$ 130,00 (a partir de 12 anos)
RESERVAS FRACIONADAS:
Taxa de troca de hóspede: Apto Tipo A - R$107,00 e Apto Tipo B - R$160,00
Apartamentos mobiliados com cozinha compacta e seus utensílios básicos, frigobar, micro-ondas, televisão com sistemas a cabo SKY e Oi e ar condicionado Split individual. Para seu maior conforto e comodidade, todos os apartamentos possuem sacada e dispõem de banheira abastecida com água termal mineral.
NOVIDADES:
Deck com seis spas na área da piscina.
O complexo ainda dispõe de: Quadra de tênis; Quadra poliesportiva; Conchas de bocha; Pista de boliche; Churrasqueira e quiosques; Playground; Sala de recreação infantil; Salão de eventos e sala de cine-vídeo; Sauna; Sala de ginástica; *Loja; *Agência de viagens; *Salão de beleza; *Sala de massagem; *Restaurante e *Lanchonete. *Serviços tercerizados
Atividades: caminhada matinal, hidro-ginástica, bailes, bingos, campeonatos e muitos outros eventos para o seu lazer e entretenimento. Nas férias de verão e de julho tem equipe especializada em recreação infantil.
SOLICITAR RESERVAS
Whatsapp Semanas:
(48) 99690-0781
Telefone Comercial:
(48) 3648-2500